
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2025.12.13 ~ 2025.12.13
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주토피아 2 | 2025.11.26 | 4,211,260,730 | 427,266 | 2,114 | 9,545 |
| 2 | 윗집 사람들 | 2025.12.03 | 573,906,200 | 57,740 | 768 | 2,018 |
| 3 | 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 | 2025.12.11 | 292,817,040 | 32,801 | 660 | 1,368 |
| 4 | 프레디의 피자가게 2 | 2025.12.03 | 282,449,750 | 28,412 | 463 | 765 |
| 5 | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 2025.12.03 | 242,000,450 | 24,141 | 635 | 1,194 |
| 6 | 위키드: 포 굿 | 2025.11.19 | 129,883,440 | 12,888 | 335 | 440 |
| 7 | 더 러닝 맨 | 2025.12.10 | 66,269,240 | 6,490 | 544 | 785 |
| 8 | 여행과 나날 | 2025.12.10 | 45,574,100 | 4,640 | 154 | 185 |
| 9 | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 2025.09.24 | 46,886,240 | 4,345 | 180 | 205 |
| 10 | 나우 유 씨 미 3 | 2025.11.12 | 42,418,000 | 4,106 | 210 | 234 |



