
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.06.24 ~ 2026.06.24
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토이 스토리 5 | 2026.06.17 | 713,960,090 | 75,189 | 1,253 | 4,314 |
| 2 | 눈동자 | 2026.06.24 | 320,107,870 | 34,943 | 789 | 2,559 |
| 3 | 슈퍼걸 | 2026.06.24 | 350,486,000 | 34,929 | 883 | 2,915 |
| 4 | 군체 | 2026.05.21 | 234,225,960 | 24,619 | 705 | 1,808 |
| 5 | 와일드 씽 | 2026.06.03 | 176,013,150 | 19,418 | 651 | 1,496 |
| 6 | 백룸 | 2026.05.27 | 86,090,650 | 8,608 | 339 | 503 |
| 7 | 짝사랑 세계 | 2026.06.24 | 25,118,980 | 3,562 | 150 | 275 |
| 8 | 너만 보이는 날 | 2026.06.24 | 29,359,800 | 3,338 | 158 | 201 |
| 9 | 해피엔드 | 2025.04.30 | 13,473,950 | 1,514 | 82 | 92 |
| 10 | 디스클로저 데이 | 2026.06.10 | 14,702,400 | 1,506 | 105 | 113 |



