
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.09.22 ~ 2026.09.22
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026.08.05 | 459,020,190 | 36,233 | 1,080 | 2,731 |
| 2 | 인턴 | 2026.09.16 | 312,206,690 | 33,472 | 1,280 | 4,233 |
| 3 | 옵세션 | 2026.09.02 | 213,825,200 | 20,189 | 647 | 1,714 |
| 4 | 레지던트 이블: 0번째 밤 | 2026.09.17 | 115,734,650 | 11,113 | 581 | 1,118 |
| 5 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026.07.29 | 35,988,490 | 4,303 | 464 | 682 |
| 6 | 시간을 달리는 소녀 | 2007.06.14 | 20,012,250 | 1,930 | 146 | 194 |
| 7 | 더 드라마 | 2026.09.09 | 16,504,050 | 1,570 | 204 | 235 |
| 8 | 호프 | 2026.07.15 | 13,545,900 | 1,200 | 85 | 102 |
| 9 | 아이유 콘서트 : 더 위닝 | 2025.01.24 | 20,505,000 | 985 | 38 | 38 |
| 10 | 아버지의 집밥 | 2026.09.09 | 7,247,300 | 819 | 43 | 47 |



