
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.08.08 ~ 2026.08.08
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | 2026.08.05 | 5,748,817,690 | 525,668 | 1,745 | 5,187 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 2026.07.29 | 5,342,008,920 | 514,132 | 1,802 | 6,440 |
| 3 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026.08.05 | 1,182,394,040 | 124,187 | 958 | 2,216 |
| 4 | 호프 | 2026.07.15 | 399,909,800 | 37,846 | 553 | 868 |
| 5 | 다윗 | 2026.07.10 | 54,209,890 | 5,847 | 125 | 134 |
| 6 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026.07.15 | 45,893,200 | 5,077 | 227 | 240 |
| 7 | 어떻게 해야 했을까? | 2026.07.29 | 46,435,150 | 4,547 | 76 | 140 |
| 8 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | 2026.08.12 | 55,751,450 | 4,355 | 36 | 37 |
| 9 | 토이 스토리 5 | 2026.06.17 | 20,233,640 | 2,067 | 109 | 112 |
| 10 | 오케이 마담2 | 2026.08.12 | 18,623,700 | 1,527 | 12 | 16 |



