
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.03.25 ~ 2026.03.25
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕과 사는 남자 | 2026.02.04 | 869,129,260 | 110,071 | 1,661 | 6,242 |
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 2026.03.18 | 673,655,840 | 73,502 | 1,333 | 3,544 |
| 3 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2025.08.22 | 70,168,000 | 7,306 | 24 | 61 |
| 4 | 극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택 | 2025.03.13 | 54,170,200 | 5,956 | 182 | 329 |
| 5 | 호퍼스 | 2026.03.04 | 44,892,200 | 5,780 | 401 | 504 |
| 6 | 프로텍터 | 2026.03.25 | 41,669,960 | 5,409 | 413 | 595 |
| 7 | 첨밀밀 | 1997.03.01 | 32,079,800 | 4,006 | 125 | 356 |
| 8 | 라이프 오브 파이 | 2013.01.01 | 25,953,300 | 3,065 | 58 | 126 |
| 9 | 메소드연기 | 2026.03.18 | 14,572,300 | 2,057 | 232 | 289 |
| 10 | 연지구 디 오리지널 4K | 2026.03.25 | 10,979,500 | 1,402 | 130 | 175 |



