
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.11.06 ~ 2026.11.06
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최종면접 | 2026.11.04 | 226,574,960 | 22,751 | 957 | 3,134 |
| 2 | 하트 오브 비스트 | 2026.10.28 | 197,284,990 | 20,172 | 820 | 2,409 |
| 3 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 2026.09.30 | 192,029,500 | 18,453 | 666 | 2,086 |
| 4 | 명탐정 코난: 30호 살인 사건 | 2026.11.05 | 186,511,100 | 18,203 | 306 | 942 |
| 5 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카〈발푸르기스의 회천〉 | 2026.11.04 | 69,916,150 | 5,924 | 158 | 444 |
| 6 | 수능, 출제의 비밀 | 2026.10.28 | 30,117,600 | 3,637 | 370 | 478 |
| 7 | 와일드 호스 나인 | 2026.11.04 | 34,258,500 | 3,210 | 302 | 479 |
| 8 | 암살자(들) | 2026.09.23 | 30,032,450 | 3,087 | 406 | 569 |
| 9 | 모자 쓴 고양이 | 2026.11.06 | 17,898,700 | 2,176 | 330 | 407 |
| 10 | 욕쟁이 할머니 | 2026.11.04 | 17,500,000 | 2,109 | 81 | 92 |



