
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.07.21 ~ 2026.07.21
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호프 | 2026.07.15 | 1,344,281,460 | 128,899 | 2,224 | 7,696 |
| 2 | 미니언즈 & 몬스터즈 | 2026.07.15 | 185,873,530 | 18,765 | 822 | 2,003 |
| 3 | 모아나 | 2026.07.08 | 126,872,070 | 12,634 | 667 | 1,266 |
| 4 | 눈동자 | 2026.06.24 | 126,467,600 | 12,345 | 621 | 1,030 |
| 5 | 토이 스토리 5 | 2026.06.17 | 84,155,290 | 8,400 | 503 | 741 |
| 6 | 다윗 | 2026.07.10 | 32,834,750 | 3,362 | 306 | 369 |
| 7 | 군체 | 2026.05.21 | 13,139,400 | 1,252 | 134 | 160 |
| 8 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 2026.08.05 | 7,866,000 | 874 | 4 | 4 |
| 9 | 마티 슈프림 | 2026.07.01 | 8,463,100 | 815 | 51 | 61 |
| 10 | 와일드 씽 | 2026.06.03 | 6,654,950 | 713 | 39 | 42 |



