
- 비즈매칭
- 빅데이터로 보는 통계
- 일일 박스오피스
받는사람 :
일일 박스오피스전국영화관 실시간 발권데이터를 집계하여 통계처리된 일일박스오피스 정보를 제공합니다.
2026.02.08 ~ 2026.02.08
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕과 사는 남자 | 2026.02.04 | 2,941,935,260 | 308,085 | 1,724 | 7,292 |
| 2 | 신의악단 | 2025.12.31 | 473,777,660 | 50,026 | 775 | 1,490 |
| 3 | 만약에 우리 | 2025.12.31 | 309,809,740 | 30,125 | 718 | 1,545 |
| 4 | 2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 | 2026.02.04 | 289,481,390 | 28,595 | 419 | 760 |
| 5 | 노 머시: 90분 | 2026.02.04 | 123,460,180 | 11,996 | 572 | 1,078 |
| 6 | 극장판 엉덩이 탐정: 스타 앤드 문 | 2026.02.07 | 79,331,600 | 10,111 | 254 | 479 |
| 7 | 아바타: 불과 재 | 2025.12.17 | 108,147,600 | 8,440 | 294 | 359 |
| 8 | 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 | 2026.01.14 | 77,378,350 | 8,313 | 318 | 372 |
| 9 | 주토피아 2 | 2025.11.26 | 55,268,510 | 5,485 | 220 | 249 |
| 10 | 스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스 | 2026.02.04 | 131,590,000 | 4,961 | 102 | 172 |



