
- 뉴스/리포트
- 해외정책동향
받는사람 :
해외정책동향
총 3,998개의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3324 | [KOFIC 통신원리포트 2026-32] 2025년 인도네시아 영화산업 결산 | KoBiz | 2026.06.16 | 15 |
| 3323 | [KOFIC 통신원리포트 2026-31] 아르헨티나 영화산업의 보조금 정책 변화 | KoBiz | 2026.06.15 | 14 |
| 3322 | [KOFIC 통신원리포트 2026-30] 인도네시아 내 한국영화 수입 및 흥행 추이 분석 | KoBiz | 2026.06.12 | 53 |
| 741 |
[필리핀] FDCP, 2026년 국제공동제작 펀드(ICOF) 접수 공지
|
KoBiz | 2026.06.12 | 39 |
| 3321 | [KOFIC 통신원리포트 2026-29] 말레이시아·싱가포르의 성수기 배급 전략 변화 분석 및 한국영화의 확장성 | KoBiz | 2026.06.11 | 59 |
| 3319 | [KOFIC 통신원리포트 2026-28] 영국 애니메이션 산업 현황 | KoBiz | 2026.06.10 | 43 |
| 740 |
[독일] 독일연방영화기금(DFFF), 2026년 제작지원 보조금 운영
|
KoBiz | 2026.06.10 | 95 |
| 3318 | [KOFIC 통신원리포트 2026-27] 대만 국제 공동제작 생태계 전략 | KoBiz | 2026.06.09 | 40 |
| 3317 | [KOFIC 통신원리포트 2026-26] 미국 내 영화 마케팅 전략 변화 | KoBiz | 2026.06.08 | 45 |
| 3316 | [KOFIC 통신원리포트 2026-25] 베트남 자국 영화 흥행 경향 및 소비 트렌드 | KoBiz | 2026.06.05 | 92 |



