
- 영화제 마켓
- 한국영화 해외통계
- 한국영화 출품 및 수상현황
받는사람 :
한국영화 출품 및 수상현황
| 연도 | 영화제 | 장르 | 출품작 | 감독 | 출품분야 | 수상내역 | 수상인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 뉴욕 영화제 | 일반(종합) | 가능한 사랑 | 이창동 | 메인 슬레이트 | ||
| 2026 | 뉴욕 영화제 | 일반(종합) | 그녀가 돌아온 날 | 홍상수 | 메인 슬레이트 | ||
| 2026 | 뉴욕 영화제 | 일반(종합) | 눈 둘 데가 없네 | 홍상수 | 메인 슬레이트 | ||
| 2026 | 멜버른 독립 영화제 | 일반(종합) | 언더커버 파킹 | 이상훈 | 단편 영화 | 세미 파이널리스트 | 이상훈 |
| 2026 | 산세바스티안 국제영화제 | 일반(종합) | 호프 | 나홍진 | 펄락 섹션 | ||
| 2026 | 산세바스티안 국제영화제 | 일반(종합) | 첫세계 | 윤단비 | 뉴 디렉터스 | ||
| 2026 | 토론토 국제영화제 | 일반(종합) | 호프 | 나홍진 | 미드나잇 매드니스 | ||
| 2026 | 토론토 국제영화제 | 일반(종합) | 긴긴밤 | 염규복 | 센터피스 부문 | ||
| 2026 | 토론토 국제영화제 | 일반(종합) | 실낙원 | 연상호 | 스페셜 프레젠테이션 | ||
| 2026 | 토론토 국제영화제 | 일반(종합) | 가능한 사랑 | 이창동 | 스페셜 프레젠테이션 | TIFF 에버트 감독상 | 이창동 |
| 2026 | 토론토 국제영화제 | 일반(종합) | 암살자(들) | 허진호 | 갈라 프레젠테이션 | ||
| 2026 | 토론토 국제영화제 | 일반(종합) | 첫세계 | 윤단비 | 플랫폼 | ||
| 2026 | 베니스 국제영화제 | 일반(종합) | 가능한 사랑 | 이창동 | 경쟁 | ||
| 2026 | 서울국제대안영상예술페스티벌 | 독립 | 음화 | 오지현 | 한국신작전 장편부문 | ||
| 2026 | 뉴욕 시네마 영화제 | 일반(종합) | 되팔이 | 이상훈 | 공식 선정 |



