
- 영화제 마켓
- 국제영화제/마켓
- 국제영화제/마켓 목록
받는사람 :
국제영화제/마켓 목록
부천국제판타스틱영화제
Bucheon International Fantastic Film Festival : BIFAN
Bucheon International Fantastic Film Festival : BIFAN
| 개최시기 | 2013.07.18 ~ 2013.07.28 | ||
|---|---|---|---|
| 최초개막일 | 1997.07 | 개최횟수 | 2013년 17회 |
| 개최지역 | 아시아 > 한국 | ||
| 개최도시 | 부천(Bucheon) | ||
| 장르 | 판타지 | 성격 | 비경쟁 |
| 마켓 | N | ||
| 키워드 | |||
| 홈페이지 | http://www.bifan.kr |
||
영화제 개요
| 소개 | 아시아의 대표적인 판타스틱 영화제. 1997년 첫 행사가 열린 이래 전세계 판타스틱 영화 및 장르 영화를 소개하고 다양한 특별전을 개최하면서 젊은 관객층의 큰 호응을 얻었고, 장르 영화 프로젝트 마켓 등 다양한 산업적인 시도 역시 병행하고 있다. |
|---|
연락처
| 홈페이지 | www.pifan.com |
|---|---|
| 이메일 | pifanprogram@yahoo.co.kr |
| 전화 | 032-327-6313 |
| 팩스 | 032-322-9629 |
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 상동 529-2번지 한국만화영상진흥원 1층 영화제 사무국 |
| 집행위원장 | 김영빈 |
출품관련 정보
| 출품 형식 | 영화제 홈페이지에서 출품신청서를 http://www.pifan.com/application/index.asp 다운로드 받아 작성한 후 시사용 DVD 혹은 비디오 테이프 그리고 출품신청서에 명기된 필수 선재물과 함께 사무국으로 제출한다. |
|---|---|
| 출품 규정 | 1) 2011년 7월 14일 이후에 제작된 작품에 한하여 출품할 수 있다. 2) 러닝타임이 60분 이상인 경우 장편으로 미만인 경우 단편으로 구분된다. 3) 모든 출품작은 영어자막과 함께 제출되어야 한다. 부득이하게 제출할 수 없는 경우 사무국과 사전 협의 하에 영문대본을 대신 제출 할 수 있다. 4) 모든 작품은 국내 미상영작이어야 한다. 다만, 한국 작품과 단편의 경우 상영 부문 및 작품의 특징을 고려하여 부천국제판타스틱영화제 선정위원회의 협의 하에 국내 기개봉작 및 국내 타 영화제 상영작을 예외적으로 선정할 수 있다. |
| 출품 비용 | 없음 |
| 출품 마감 | 단편: 2013.3.22 장편: 2013.5.3 |
| 출품 관련 연락처 | pifankorea@yahoo.com pifanprogram@yahoo.co.kr |
| 유의사항 | 부천국제판타스틱영화제에 출품되는 모든 작품은 출품 시, 출품신청서 ‘4.영화선재’에 언급되어 있는 DVD스크리너, 스틸 컷, 감독 사진, 시놉시스, 감독 바이오/필모그래피 등을 반드시 제출하여야 한다. |
영화제 섹션
| 경쟁 | 부천 초이스: 장편: 장편 영화 경쟁 섹션 부천 초이스: 단편: 단편 영화 경쟁 섹션 |
|---|---|
| 비경쟁 | 월드 판타스틱 시네마: 해외 장르 영화 신작 스트레인지 오마쥬: 장르 영화 거장 감독들의 신작 비전 익스프레스: 장르 영화 이외의 작품들 상영 금지구역: 극한의 장르 영화들 상영 패밀리 판타: 가족 영화 섹션 애니 판타: 애니메이션 영화 상영 섹션 판타스틱 단편 걸작선 회고전 특별전 |
Award Information
| 수상 부문 | 부천 초이스 장편 • 작품상 (Best of Puchon) • 감독상 (Best Director) • 남우주연상 (Best Actor) • 여우주연상 (Best Actress) • 심사위원상 (Jury’s Choice) • 관객상 (Citizen’s Choice) 부천 초이스 단편 • 단편 대상 (Best Short Film) • 단편 심사위원상 (Jury’s Choice for Short Film) • 단편 관객상 (Citizen’s Choice for Short Film) • 한국단편특별상 (Best Korean Short Film) |
|---|---|
| 상금 | 부천 초이스 장편 • 작품상 (Best of Puchon) - 부상 15,000,000원 • 감독상 (Best Director) - 부상 10,000,000원 부천 초이스 단편 • 단편 대상 (Best Short Film) - 부상 5,000,000원 • 단편 심사위원상 (Jury’s Choice for Short Film) – 부상 3,000,000원 • 한국단편특별상 (Best Korean Short Film) – 부상 5,000,000원 |
한국영화 국제 영화제 초청 및 수상 현황
| 연도 | 영화제 | 초청작 | 감독 | 초청부문 | 수상내역 | 수상인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 미망교실 | 서은영 | 장편경쟁 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 장손 | 오정민 | 판타씨네 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 이반리 장만옥 | 이유진 | 코리안 판타스틱 : 장편 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 옆에서 숨만 쉬어도 좋아 | 고형주 | 판타씨네 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 살인범 잡은 택시기사 | 김소연 | 엑스라지 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 단골식당 | 한제이 | 폐막작 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 온리 갓 노우즈 에브리띵 | 백승환 | 코리안 판타스틱 : 장편 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 혀 | 임다슬 | 단편경쟁 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 시스터 후드 | 윤은경 | 한국장편경쟁 | ||
| 2025 | 부천국제판타스틱영화제 | 죽여줘, 나도 죽여줘 | 계영호 | 한국단편공모 |



